주요실적

건설관련측량

HOME locaion주요실적 locaion건설관련측량

No. 용역명 수행기간
1 새만금 방조제공사 시공측량 96. 09 ∼ 96. 10
2 포천골프장 준공측량 97. 01 ∼ 97. 01
3 아주지구 토지구획정리사업 설계측량 98. 05 ∼ 98. 07
4 안정국가산업단지 부지조성공사 시공측량 98. 11 ∼ 99. 01
5 광양항 3단계 준설토 투기장 측량 02. 12 ∼ 02. 12
6 인천국제공항청사 및 계류장(A-5) 시공측량 98. 12 ∼ 00. 06
7 강원랜드 (Casino) 및 골프장조성공사 시공측량 99. 09 ∼ 01. 12
8 통영생산기지 항만시설 건설공사 조사측량 99. 12 ∼ 00. 01
9 서부경남 첨단산업단지 조성사업 / 외주측량 70만평 01. 08 ∼ 01. 09
10 목포 신외항 양곡부두 축조공사 시공측량 01. 11 ∼ 01. 11
11 굴포천 방수로2단계 3공구 기본설계조사측량 04. 03 ∼ 04. 08
12 부산신항만 북컨테이너 설계조사측량 (3D SCAN) 04. 11 ∼ 05. 01
13 울산 신항 남방파제 축조공사 / 수심측량 05. 02 ∼ 05. 03
14 인천공항 IBC-Ⅱ 개발사업 설계조사측량 05. 05 ∼ 05. 08
15 양주고읍지구택지개발조성공사 착공전측량 05. 07 ∼ 05. 08
16 굴포천 방수로2단계 제3공구 실시설계측량 05. 05 ∼ 06. 12
17 오비만 일반산업단지 착공전측량 05. 11 ∼ 05. 12
18 군장신항만 남측안벽(3공구)축조공사 착공전 측량 06. 03 ∼ 06. 03
19 포항영일만 신항준설토투기장 착공전 측량 06. 05 ∼ 06. 06
20 광양항 제철원료부두준설 수심측량 06. 05 ∼ 06. 07
21 송도1공구기반시설1-1공구건설공사 시공측량 06. 12 ∼ 07. 01
22 송도6.8공구 공유수면매립 착수전측량 07. 01 ∼ 07. 03
23 광명역세권 택지개발사업 조성공사 제1공구 측량 07. 04 ∼ 07. 05
24 평택 PARCEL-K 부지조성공사 측량 07. 11 ∼ 09. 05
25 부산신항 북컨테이너터미널 부지조성공사 시공측량 08. 01 ∼ 08. 03
26 김포 양촌택지 개발사업 제1,2공구 시공측량 08. 05 ∼ 08. 06
27 김해일반산업단지조성공사 08. 08 ∼ 08. 10
28 광교택지조성공사 제4공구 시공측량 08. 09 ∼ 08. 11
29 김포양촌지구 택지개발사업 조성공사 제 3,5공구 08. 11 ∼ 08. 12
30 오만 수리조선소 수심조사측량 08. 12 ∼ 08. 12
31 검단일반산업단지조성공사 09. 01 ∼ 09. 02
32 부평4구역 재개발단지 지형현황측량(설계측량) 09. 03 ∼ 09. 05
33 원주기업도시 토목공사중 시공측량 09. 04 ∼ 09. 12
34 제주영어교육도시 도시개발사업 부지조성공사 착공전측량 09. 08 ∼ 09. 09
35 충북진천음성혁신도시 개발사업조성공사 제3,4,5공구 09. 10 ∼ 10. 03
36 명례일반산업단지 조성공사 착공전확인측량 10. 03 ∼ 10. 04
37 화성동탄(2) 1-2공구 택지개발사업 조성공사중 현황측량 10. 05 ∼ 10. 05
38 천안풍세일반산업단지조성공사 확인측량 11. 07 ∼ 11. 08
39 송도국제도시 제11-1공구 착공전측량 수심측량 11. 09 ∼ 11. 11
40 2014인천AG선학경기장 건설공사 착공전측량 11. 11 ∼ 11. 12
41 인천구월보금자리주택지구 조성공사 시공측량 12. 02 ∼ 12. 04
42 명례 일반 산업단지 조성공사 토공현황측량 12. 07 ∼ 12. 07
43 인천교 유수지 준설공사 준공(수심)측량 12. 08 ∼ 12. 08
44 정수시설부지 종.횡단 측량 12. 10 ∼ 12. 10
45 평택미군병원 및 치과 부지현황측량 12. 11 ∼ 12. 11
46 송도국제도시 11-1공구 공유수면매립공사 착공전측량 12. 12 ∼ 13. 02
47 갈사만조선산업단지조성공사 지형현황측량 13. 02 ∼ 13. 04
48 아산탕정지구택지조성공사 제2공구 시공측량용역 13. 03 ∼ 13. 04
49 Xe Pian-xe Namnoy Hydroelectric Power Project 측량 13. 03 ∼ 13. 04
50 온산국가산업단지 강양.우봉1지구(2공구)조성공사 13. 05 ∼ 13. 06
51 신분당선 자재투입구 덮개위치 표지설치측량 13. 06 ∼ 13. 06
52 시흥․장현지구조성공사(2공구) 착공전측량 13. 11 ∼ 13. 12.
53 송도국제도시 11-2공구 공유수면매립공사 중 착수전측량 14. 01 ∼ 14. 02
54 주한미군기지이전사업 창고시설,군견훈련소및기타시설건설공사중 측량업무용역 14. 04 ∼ 14. 12
55 주한미군기지이전시설사업 장성급숙소 / 대령 및 지휘관 숙소건설현장 부지현황측량 14. 04 ∼ 14. 04
56 주한미군기지이전시설사업 다운타운지역 복지시설건설공사(시공)부지현황측량용역 14. 05 ∼ 14. 07
57 Xe Pian-Xe Namnoy Hydroelectric Power Project / 시공측량 15. 03 ∼ 15. 04
58 주한미군기지이전시설사업 군견훈련소 현황측량 15. 04 ∼ 15. 04
59 경산지식산업단지 부지조성공사 제1공구 착공전측량 15. 05 ∼ 15. 12
60 고양지축 공공주택지구 조성사업 착공전측량 15. 06 ∼ 15. 07
61 송도국제도시 제11-1공구 착공전측량 수심측량 11. 09 ∼ 11. 11
62 경산지식산업단지 부지조성공사 제2공구 착공전측량 15. 11 ∼ 17. 12
63 경산지식산업단지 부지조성공사 제3-1공구 착공전측량 16. 01 ∼ 16. 02
64 대구00부대 시설공사(2015-5015) 시공측량 성과품 납품용역 16. 03 ∼ 18. 03
65 롯데프리미엄아울렛 파주점 주차장 및 도로개설공사
시공전확인측량
16. 05 ∼ 16. 06
66 화옹지구 대단위농업개발사업 5공구 토목공사 시공측량 16. 07 ∼ 16. 12
67 Xe Pian-Xe Namnoy Hydroelectric Power Project / 시공측량 16.11.11. ∼ 16.12.26