주요실적
지적확정측량
HOME
주요실적
지적확정측량
| No. | 용역명 (지구명) | 발 주 처 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 1 | 고양행신(2)택지개발사업지구 지적확정측량 | 한국토지주택공사 서울지역본부 |
|
| 2 | 부천여월택지개발지구 지적확정측량 | 한국토지주택공사 인천지역본부 |
|
| 3 | 인천남항인천컨테이너부두내 신규등록지적확정측량 | 해운항만청 대림산업㈜ |
|
| 4 | 동양지구토지구획정리사업 지적확정측량 | 인천광역시 계양구청 |
|
| 5 | 인천송림주거환경개선사업지구 지적확정측량업무 | 한국토지주택공사 인천지역본부 |
|
| 6 | 성남판교택지개발지구 지적확정측량(1단계 완료) | 한국토지주택공사 경기지역본부 |
|
| 7 | 오산시양산동지구 단위계획구역지적확정측량 |
미원모방㈜ ㈜효성 |
|
| 8 | 송도국제도시 6.8공구 1구역 지적확정측량 | 인천광역시 경제자유구역청 |
|
| 9 | 부개구역도시기반시설 설치공사 지적확정측량업무 | ㈜고산엔지니어링 | |
| 10 | 부개구역도시기반시설 설치공사 지적확정측량업무 | ㈜고산엔지니어링 | |
| 11 | 오산세교지구택지개발사업 지적확정측량 (1-2단계) | 한국토지주택공사 경기지역본부 |
|
| 12 | 김포양곡택지개발사업 지구지적확정측량 | 한국토지주택공사 김포직할사업단 |
|
| 13 | 파주운정택지개발사업 지적확정측량(3단계) | 한국토지주택공사 파주사업본부장 |
|
| 14 | 경서국민임대주택조성사업 지적확정측량 | 인천도시공사 | |
| 15 | 김포한강택지개발사업(4단계) 지적확정측량(3단계) | 한국토지주택공사 인천지역본부 |
|
| 16 | 인천경제자유지역영종지구 1-1단계지적확정측량 | 한국토지주택공사 인천도시공사 |
|
| 17 | 송도국제도시 6.8공구 2구역 지적확정측량 | 인천광역시 경제자유구역청 |
|
| 18 | 양주옥정택지개발지구 지적확정측량(1-3단계) | 한국토지주택공사 양주직할사업단 |
|
| 19 | 고양삼송지구 지적확정측량(1-3단계) | 한국토지주택공사 고양사업본부 |
|
| 20 | 2014인천AG남동경기장 지적확정측량 | 인천광역시아시아경기대회지원본부 | |
| 21 | 2014인천AG선학경기장 지적확정측량 | 인천광역시아시아경기대회지원본부 | |
| 22 | 시화멀티테크노밸리조성사업 지적확정측량(1단계) | 한국수자원공사 시화지역본부 |
|
| 23 | 송도국제도시 11-2공구 신규지적확정측량 | 인천광역시 경제자유구역청 |
|
| 24 | 수도권매립지 제1, 2매립장 및 기타부지 신규지적확정측량용역 | 인천광역시 |
