주요실적

건설관련측량

HOME locaion주요실적 locaion건설관련측량

No. 용역명 수행기간
1 경부고속철도 제8-1,2공구 시공관리 및 준공측량 97. 12 ∼ 02. 12
2 경부고속철도 제9-3공구 준공측량 02. 08 ∼ 02. 12
3 경부고속철도 제14-2공구 시공관리측량 (터널 10km) 03. 03 ∼ 09. 08
4 경부고속철도 제12-5공구 준공측량 09. 04 ∼ 09. 05
5 영동선 철도이설 (솔안터널)시공 및 준공측량 01. 09 ∼ 10. 12
6 경전선철도 제9, 10공구 시공측량 04. 04 ∼ 10. 06
7 경전선BTL (함안∼진주 복선전철 7.8공구) 시공측량 09. 04 ∼ 13. 01
8 울산∼∼포항 복선전철 제1∼4공구 착공전측량 09. 06 ∼ 09. 08
9 경부고속철도 제10-2공구 시공관리측량 10. 03 ∼ 13. 11
10 진주∼광양간복선화(제4∼8공구) 시공측량 11. 01 ∼ 11. 03
11 경전선BTL 임시표지기준점 확인측량 11. 01 ∼ 11. 04
12 오리∼수원간 복선전철(제1∼6공구) 준공측량 11. 02 ∼ 12. 12
13 수원∼인천간 복선전철 제1공구 준공측량 11. 03 ∼ 13. 12
14 성남여주 복선전철 및 신분당선 판교통합역사 시공측량 11. 04 ∼ 11. 05
15 수원∼인천간 복선전철 제6공구 시공측량 11. 06 ∼ 11. 10
16 대구지하철 3-3공구 시공측량 11. 12 ∼ 12. 11
17 진주∼광양간복선화(제5공구) 시공측량 12. 05 ∼ 14. 04
18 경춘선 복선전철 제8공구 용지경계측량 12. 01 ∼ 12. 06
19 중앙선 전동차사무소 건설공사 준공측량 12. 06 ∼ 12. 07
20 경전선 삼랑진∼진주 5공구(마산∼함안간)복선 준공측량 12. 07 ∼ 12. 12
24 우이∼신설 도시철도 제4공구 12. 03 ∼ 12. 12
25 경전선함안∼진주간복선전철민간투자사업1,2공구 / 준공측량 12. 07 ∼ 12. 12
27 진주∼광양 복선화8공구 노반건설공사 / 선형확인측량 13. 04 ∼ 14. 04
28 경전선제10공구(반성∼진주간)복선전철노반공사 / 준공측량 13. 07 ∼ 13. 09
29 경부고속철도 제10-2공구 노반신설기타공사 / 준공측량 13. 07 ∼ 13. 11
30 수인선 남부∼인천간 복선전철 제6공구 시공측량 14. 05 ∼ 14. 06
32 동해선 포항∼삼척 철도건설 1공구노반건설공사 / 준공측량 14. 08 ∼ 15. 04
33 수원∼인천 복선전철 제6공구 / 준공측량 15. 04 ∼ 15. 12
34 진주-광양 복선화 제7공구 노반건설공사 준공측량 15. 04 ∼ 15. 08
35 김포도시철도 제1공구 노반건설공사 시공중확인측량 15. 06 ∼ 17. 12
36 중앙선 영천∼신경주 복선전철 제2공구 노반신설기타공사
중 설계확인측량
15. 07 ∼ 15. 08
37 동해선 포항∼삼척 철도건설 제15공구노반건설공사 / 시공중확인측량 16. 03 ∼ 18. 11
39 신림선경전철민간투자사업 중 1,2,3공구 시공측량 16. 08 ∼ 21. 12
40 경부고속철도6-3공구노반신설기타공사 / 준공측량용역 16. 08 ∼ 16. 10
43 도담∼영천복선전철제1공구노반건설공사 / 철도기준점확인측량용역 16. 09 ∼ 16. 12
44 소사∼원시복선전철민자투자시설사업2공구 / 준공측량 16. 08 ∼ 18. 02
45 대곡-소사복선전철 2공구 / 착공전확인측량 16. 09 ∼ 16. 11
46 경춘선망우-금곡복선전철1,2공구노반신설공사 / 준공측량 16. 09 ∼ 16. 12